| d | 80 |
| D | 170 |
| B | 39 |
| r 最小 |
2.1 |
| r1 (最小) |
1.1 |
| Cr | 147000 |
| Cor | 119000 |
| Cr | 15000 |
| Cor | 12100 |
| 系數(shù)fo | 14.0 |
| 脂潤(rùn)滑 | 3600 |
| 油潤(rùn)滑 | 4800 |
| a | 55.6 |
| da (最小) |
92 |
| Da (最大) |
158 |
| ra (最大) |
2 |
| (參考) | 3.71 |
| 單列 | 7316A |
| DB | 7316DB |
| DF | 7316DF |
| DT | 7316DT |
| Cr | 239000 |
| Cor | 238000 |
| Cr | 24400 |
| Cor | 24200 |
| 脂潤(rùn)滑 | 2800 |
| 油潤(rùn)滑 | 3800 |
| 背對(duì)背配置 | 111.2 |
| 面對(duì)面配置 | 33.2 |
| db(3) (最小) |
87 |
| Db (最大) |
163 |
| rb(3) (最大) |
1 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)